G+ GR Series
Worm Electric Rotary Table/GR Series
Large-caliber hollow structure; Low center of gravity, small volume, large transmission ratio; Applied to optical sensing, automation equipment and other fields. GR60-90K-OS GR120-90K-OS GR200-90K-OS
GR Series Technical Parameters
Model: GR Series
| Parameter | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| GR60-90K-OS | GR120-90K-OS | GR200-90K-OS | ||
| Permissible Torque | N.m | 30 | 45 | 75 |
| Permissible Inertial Torque | N.m | 5 | 50 | 100 |
| Allow Table Speed | rpm | 6 | 30 | 30 |
| Ratio | i | 90 | ||
| Repeatability | arc-sec | ≤ 10 | ||
| Positioning Accuracy | arc-sec | ≤ 50 | ||
| Allowable Axial Load | N | 300 | 1500 | 4000 |
| Table Flatness | mm | ≤ 0.01 | ||
| Table Concentricity | mm | ≤ 0.01 | ||
| Ingress Protection | IP | 54 | ||
| Weight | KG | 0.9 | 3 | 12 |
* OS: Dedicated Open Loop Stepper Motor

