LMN / LMNW
Tags: csk


หน่วย / Unit : mm
| รุ่น (Model) | ขนาดชุดประกอบ (mm) | ขนาดบล็อกสไลด์ (mm) | ขนาดราง (mm) | ค่าพิกัดรับโหลด (kN) | โมเมนต์สถิต (N·m) | น้ำหนัก (Weight) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | L | B | C | รูติดตั้ง Sxl |
L1 | H1 | G | N | W1 | W2 | M1 | F | E | D x h x d | C (Dynamic) | C₀ (Static) | MP | MY | MR | บล็อก (g) | ราง (g/100mm) | |
| LMN5 T | 6 | 12 | 16.2 | 8 | 6 | M2x1.5 | 9.6 | 1.2 | - | - | 5 | 3.5 | 3.6 | 15 | 5 | 3.6x0.8x2.4 | 0.48 | 0.71 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 3 | 13 |
| LMN5 LT | 6 | 12 | 19.2 | 8 | 7 | M2x1.5 | 12.6 | 1.2 | - | - | 5 | 3.5 | 3.6 | 15 | 5 | 3.6x0.8x2.4 | 0.58 | 0.93 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 4 | 13 |
| LMN7 T | 8 | 17 | 23.4 | 12 | 8 | M2x2.5 | 13.7 | 1.5 | - | - | 7 | 5 | 4.7 | 15 | 5 | 4.2x2.3x2.4 | 1.21 | 1.62 | 3.5 | 3.5 | 6 | 10 | 21 |
| LMN7 LT | 8 | 17 | 29.7 | 12 | 13 | M2x2.5 | 20 | 1.5 | - | - | 7 | 5 | 4.7 | 15 | 5 | 4.2x2.3x2.4 | 1.56 | 2.34 | 7 | 7 | 8.6 | 13 | 21 |
| LMN9 ST | 10 | 20 | 21.9 | 15 | - | M3x3.5 | 10.6 | 2 | - | - | 9 | 5.5 | 5.5 | 20 | 7.5 | 6x3.5x3.5 | 1.21 | 1.62 | 3.5 | 3.5 | 6 | 10 | 21 |
| LMN9 T | 10 | 20 | 29.9 | 15 | 10 | M3x3.5 | 18.6 | 2 | - | - | 9 | 5.5 | 5.5 | 20 | 7.5 | 6x3.5x3.5 | 1.85 | 2.38 | 6.7 | 6.7 | 11.2 | 20 | 31 |
| LMN9 LT | 10 | 20 | 41 | 15 | 16 | M3x3.5 | 29.7 | 2 | - | - | 9 | 5.5 | 5.5 | 20 | 7.5 | 6x3.5x3.5 | 2.52 | 3.7 | 15.3 | 15.3 | 17.4 | 28 | 31 |
| LMN12 T | 13 | 27 | 34.4 | 20 | 15 | M3x3.5 | 21.2 | 3 | - | - | 12 | 7.5 | 7.5 | 25 | 10 | 6x4.5x3.5 | 3.12 | 4.05 | 13.1 | 13.1 | 26.3 | 37 | 61 |
| LMN12 LT | 13 | 27 | 46.3 | 20 | 20 | M3x3.5 | 33.1 | 3 | - | - | 12 | 7.5 | 7.5 | 25 | 10 | 6x4.5x3.5 | 4.25 | 6.3 | 26.1 | 26.1 | 38 | 53 | 61 |
| LMN15 T | 16 | 32 | 42.3 | 25 | 20 | M3x4 | 27.7 | 4 | 5.6 | 3.4 | 15 | 8.5 | 9.5 | 40 | 15 | 6x4.5x3.5 | 4.67 | 6.13 | 25.3 | 25.3 | 49.5 | 66 | 102 |
| LMN15 LT | 16 | 32 | 55.8 | 25 | 25 | M3x4 | 41.2 | 4 | 5.6 | 3.4 | 15 | 8.5 | 9.5 | 40 | 15 | 6x4.5x3.5 | 6.2 | 9.19 | 54.2 | 54.2 | 74.2 | 94 | 102 |
* ST ขนาดเกลียว M2.6 แบบทะลุ (THRU)
* Sr ขนาดเกลียว M2.0 แบบทะลุ (THRU)
* Sr ขนาดเกลียว M2.0 แบบทะลุ (THRU)
×
หน่วย / Unit : mm
| รุ่น (Model) | ขนาดชุดประกอบ (mm) | ขนาดบล็อกสไลด์ (mm) | ขนาดราง (mm) | ค่าพิกัดรับโหลด (kN) | โมเมนต์สถิต (N·m) | น้ำหนัก (Weight) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | L | B | C | รูติดตั้ง Sxl |
L1 | H1 | G | N | W1 | W2 | W3 | M1 | F | E | D x h x d | C (Dynamic) | C₀ (Static) | MP | MY | MR | บล็อก (g) | ราง (g/100mm) | |
| LMNW7 T | 9 | 25 | 31.2 | 19 | 10 | M3x3 | 21.5 | 2 | - | - | 14 | 5.5 | - | 5.2 | 30 | 10 | 6x3.2x3.5 | 1.61 | 2.30 | 6.9 | 6.9 | 15.4 | 20 | 51 |
| LMNW7 LT | 9 | 25 | 40.8 | 19 | 19 | M3x3 | 31.1 | 2 | - | - | 14 | 5.5 | - | 5.2 | 30 | 10 | 6x3.2x3.5 | 2.14 | 3.56 | 14.7 | 14.7 | 25.4 | 29 | 51 |
| LMNW9 T | 12 | 30 | 38.5 | 21 | 12 | M3x3 | 27.4 | 3 | - | - | 18 | 6 | - | 7 | 30 | 10 | 6x4.5x3.5 | 2.52 | 3.70 | 15.3 | 15.3 | 33.4 | 40 | 91 |
| LMNW9 LT | 12 | 30 | 50.4 | 23 | 24 | M3x3 | 39.3 | 3 | - | - | 18 | 6 | - | 7 | 30 | 10 | 6x4.5x3.5 | 3.23 | 5.28 | 30.3 | 30.3 | 47.7 | 57 | 91 |
| LMNW12 T | 14 | 40 | 43.8 | 28 | 15 | M3x3.8 | 31.6 | 3.5 | - | - | 24 | 8 | - | 8.5 | 40 | 15 | 8x4.5x4.5 | 4.04 | 5.85 | 26.1 | 26.1 | 75.8 | 71 | 149 |
| LMNW12 LT | 14 | 40 | 58.1 | 28 | 28 | M3x3.8 | 45.9 | 3.5 | - | - | 24 | 8 | - | 8.5 | 40 | 15 | 8x4.5x4.5 | 5.27 | 8.55 | 53.9 | 53.9 | 110.8 | 103 | 149 |
| LMNW15 T | 16 | 60 | 55.0 | 45 | 20 | M4x4.5 | 39.9 | 3.3 | 5.6 | 3.6 | 42 | 9 | 23 | 9.5 | 40 | 15 | 8x4.5x4.5 | 6.95 | 9.37 | 55.4 | 46.6 | 192.2 | 143 | 286 |
| LMNW15 LT | 16 | 60 | 72.6 | 45 | 35 | M4x4.5 | 57.5 | 3.3 | 5.6 | 3.6 | 42 | 9 | 23 | 9.5 | 40 | 15 | 8x4.5x4.5 | 9.15 | 13.70 | 120.3 | 120.3 | 293.5 | 215 | 286 |
×