LMG - T/TC
Tags: csk
หน่วย / Unit : mm
| รุ่น (Model) | ขนาดชุดประกอบ (mm) | ขนาดบล็อกสไลด์ (mm) | ขนาดราง (mm) | ค่าพิกัดรับโหลด (kN) | โมเมนต์สถิต (kN·m) | น้ำหนัก (Weight) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | L | B | C | รูติดตั้ง Sxl |
L1 | T | H1 | N | e1 | e2 | e3 | G | หัวอัดจารบี | W1 | W2 | M1 | F | D x h x d | C (Dynamic) | C₀ (Static) | MP | MY | MR | บล็อก (kg) | ราง (kg/m) | |
| LMG15 ST | 24 | 34 | 40.7 | 26 | - | M4x5 | 22.0 | 6 | 4.5 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | 14.8 | 5 | M4x0.7 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 7.5x5.3x4.5* | 7.3 | 9.4 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 1.29 |
| LMG15 T | 24 | 34 | 58.2 | 26 | 26 | M4x5 | 39.5 | 6 | 4.5 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | 10.6 | 5 | M4x0.7 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 7.5x5.3x4.5* | 11.8 | 18.9 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 1.29 |
| LMG15 LT | 24 | 34 | 72.6 | 26 | 34 | M4x5 | 53.6 | 6 | 4.5 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | 13.7 | 5 | M4x0.7 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 7.5x5.3x4.5* | 14.4 | 25.2 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 1.29 |
| LMG20 ST | 28 | 42 | 47.4 | 32 | - | M5x6 | 24.9 | 6 | 4.6 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 17.0 | 12 | M6x0.75 | 20 | 11.0 | 15 | 60 | 9.5x8.5x6 | 11.7 | 14.8 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 1.92 |
| LMG20 T | 28 | 42 | 75.0 | 32 | 32 | M5x6 | 52.5 | 6 | 4.6 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 14.8 | 12 | M6x0.75 | 20 | 11.0 | 15 | 60 | 9.5x8.5x6 | 20.0 | 32.0 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.28 | 1.92 |
| LMG25 ST | 33 | 48 | 59.5 | 35 | - | M6x7 | 34.5 | 8 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 22.3 | 12 | M6x0.75 | 23 | 12.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 19.2 | 24.8 | 0.16 | 0.16 | 0.30 | 0.26 | 2.67 |
| LMG25 T | 33 | 48 | 83.8 | 35 | 35 | M6x7 | 58.6 | 8 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 16.8 | 12 | M6x0.75 | 23 | 12.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 27.9 | 42.5 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.41 | 2.67 |
| LMG25 V | 36 | 48 | 83.8 | 35 | 35 | M6x9 | 58.8 | 8 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 9.5 | 16.8 | 12 | M6x0.75 | 23 | 12.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 27.9 | 42.5 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.47 | 2.67 |
| LMG25 LV | 36 | 48 | 102.8 | 35 | 50 | M6x9 | 77.8 | 8 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 9.5 | 16.8 | 12 | M6x0.75 | 23 | 12.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 34.2 | 56.6 | 0.76 | 0.76 | 0.67 | 0.61 | 2.67 |
| LMG30 T | 42 | 60 | 98.0 | 40 | 40 | M8x10 | 69.8 | 8 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 20.8 | 12 | M6x0.75 | 28 | 16.0 | 23 | 80 | 14x12x9* | 38.8 | 57.8 | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 0.79 | 4.48 |
| LMG30 LT | 42 | 60 | 120.2 | 40 | 60 | M8x10 | 92.0 | 8 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 21.1 | 12 | M6x0.75 | 28 | 16.0 | 23 | 80 | 14x12x9* | 47.5 | 77.1 | 1.21 | 1.21 | 1.11 | 1.02 | 4.48 |
| LMG35 T | 48 | 70 | 111.2 | 50 | 50 | M8x12 | 80.2 | 10 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 21.6 | 12 | M6x0.75 | 34 | 18.0 | 26 | 80 | 14x12x9 | 51.7 | 75.5 | 1.04 | 1.04 | 1.31 | 1.14 | 6.24 |
| LMG35 LT | 48 | 70 | 136.6 | 50 | 72 | M8x12 | 105.6 | 10 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 23.3 | 12 | M6x0.75 | 34 | 18.0 | 26 | 80 | 14x12x9 | 63.2 | 100.7 | 1.81 | 1.81 | 1.75 | 1.47 | 6.24 |
| LMG45 T | 60 | 86 | 137.8 | 60 | 60 | M10x17 | 102.2 | 16 | 11.0 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 27.6 | 13.5 | PT 1/8 | 45 | 20.5 | 32 | 105 | 20x17x14 | 83.2 | 118.0 | 2.03 | 2.03 | 2.71 | 2.17 | 10.25 |
| LMG45 LT | 60 | 86 | 169.5 | 60 | 80 | M10x17 | 133.9 | 16 | 11.0 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 33.5 | 13.5 | PT 1/8 | 45 | 20.5 | 32 | 105 | 20x17x14 | 101.7 | 157.3 | 3.54 | 3.54 | 3.62 | 2.81 | 10.25 |
| LMG55 T | 70 | 100 | 166.0 | 75 | 75 | M12x18 | 126.0 | 17 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 10.5 | 33.5 | 13.5 | PT 1/8 | 53 | 23.5 | 44 | 120 | 23x20x16 | 130.0 | 184.0 | 2.08 | 2.08 | 5.12 | 5.20 | 15.08 |
* รูยึดรางมาตรฐานของ LMG15 คือ 7.5x5.3x4.5 (สำหรับน็อต M4, รหัส LMG15R) / หากใช้น็อต M3 คือ 6x4.5x3.5 (รหัส LMG15U)
* รูยึดรางมาตรฐานของ LMG30 คือ 14x12x9 (สำหรับน็อต M8, รหัส LMG30R) / หากใช้น็อต M6 คือ 11x9x7 (รหัส LMG30U)
* รูยึดรางมาตรฐานของ LMG30 คือ 14x12x9 (สำหรับน็อต M8, รหัส LMG30R) / หากใช้น็อต M6 คือ 11x9x7 (รหัส LMG30U)
หน่วย / Unit : mm
| รุ่น (Model) | ขนาดชุดประกอบ (mm) | ขนาดบล็อกสไลด์ (mm) | ขนาดราง (mm) | ค่าพิกัดรับโหลด (kN) | โมเมนต์สถิต (kN·m) | น้ำหนัก (Weight) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | L | B | C | รูติดตั้ง Sxl |
L1 | T | T1 | H1 | N | e1 | e2 | e3 | หัวอัดจารบี | W1 | W2 | M1 | F | D x h x d | C (Dynamic) | C₀ (Static) | MP | MY | MR | บล็อก (kg) | ราง (kg/m) | |
| LMG15 TC | 24 | 52 | 58.2 | 41 | 26 | M5x7 | 39.5 | 5 | 7 | 4.5 | 5 | 3.3 | 4 | 8.6 | M4x0.7 | 15 | 18.5 | 13 | 60 | 7.5x5.3x4.5* | 11.8 | 18.9 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 1.29 |
| LMG20 TC | 28 | 59 | 75.0 | 49 | 32 | M6x9 | 52.5 | 5 | 9 | 4.6 | 6.5 | 4.5 | 7 | 10.8 | M6x0.75 | 20 | 19.5 | 15 | 60 | 9.5x8.5x6 | 20.0 | 32.0 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 1.92 |
| LMG25 TC | 33 | 73 | 83.8 | 60 | 35 | M8x10 | 58.8 | 6 | 10 | 6.0 | 7 | 5.0 | 9.5 | 11.8 | M6x0.75 | 23 | 25.0 | 18 | 60 | 11x9x7 | 27.9 | 42.5 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 2.67 |
| LMG30 TC | 42 | 90 | 98.0 | 72 | 40 | M10x15 | 69.8 | 12 | 15.2 | 8.0 | 8 | 6.0 | 8 | 14.0 | M6x0.75 | 28 | 31.0 | 23 | 80 | 14x12x9* | 38.8 | 57.8 | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 1.10 | 4.48 |
| LMG35 TC | 48 | 100 | 111.2 | 82 | 50 | M10x15 | 80.2 | 10 | 15.3 | 9.5 | 8 | 7.5 | 8 | 15.6 | M6x0.75 | 34 | 33.0 | 26 | 80 | 14x12x9 | 51.7 | 75.5 | 1.04 | 1.04 | 1.31 | 1.50 | 6.24 |
* รูยึดรางมาตรฐานของ LMG15 คือ (7.5x5.3x4.5) สำหรับน็อต M4 (รหัสสั่งซื้อ LMG15R) หากใช้น็อต M3 รูยึดจะเป็น 6x4.5x3.5 (รหัสสั่งซื้อ LMG15U)