LMG - H/C
LMG - H/C - Heavy Load Ball Type Linear GuidewayLinear Guideway รุ่น LMG Series จาก CSK เป็นระบบประคองเคลื่อนที่เชิงเส้นมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมสูง ออกแบบมาเพื่อรองรับงานที่ต้องการความแม่นยำและความทนทาน โดยมีรูปแบบบล็อกลูกปืนหลัก 2 ประเภท คุณสมบัติหลักการรับโหลดได้ 4 ทิศทาง (Four-Way Equal Load): ด้วยการออกแบบแถบลูกปืน 4 แถวที่มีมุมสัมผัส (Contact Angle) 45 องศา ทำให้สามารถรับน้ำหนักได้เท่ากันในทุกทิศทาง ทั้งแนวรัศมี, แนวรัศมีย้อนกลับ และแนวราบ ความแข็งแรงสูง (High Rigidity): โครงสร้างถูกออกแบบให้มีเสถียรภาพสูง ทนทานต่อการบิดเบือนภายใต้โหลดหนัก คุณสมบัติการปรับตั้งได้ด้วยตนเอง (Self-Alignment): มีความสามารถเฉพาะตัวในการชดเชยความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากการติดตั้ง ช่วยให้การเคลื่อนที่ยังคงความลื่นไหลและแม่นยำ ระบบซีลกันฝุ่นสมบูรณ์แบบ (Complete Dust Sealing System): มาพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหลากหลายรูปแบบ ช่วยยืดอายุการใช้งานแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุ มาตรฐานสากลและเปลี่ยนทดแทนกันได้ (Interchangeability): ผลิตตามมาตรฐานสากล ทำให้สามารถสลับเปลี่ยนบล็อกหรือรางในรุ่นเดียวกันได้สะดวก |
Construction of LMG - H/C Series


| รุ่น (Model) | ขนาดชุดประกอบ (mm) | ขนาดบล็อกสไลด์ (mm) | ขนาดราง (mm) | ค่าพิกัดรับโหลด (kN) | โมเมนต์สถิต (kN·m) | น้ำหนัก (Weight) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | L | B | C | รูติดตั้ง Sxl |
L1 | T | T1 | H1 | N | e1 | e2 | e3 | หัวอัดจารบี | W1 | W2 | M1 | F | D x h x d | C (Dynamic) | C₀ (Static) | MP | MY | MR | บล็อก (kg) | ราง (kg/m) | ||
| LMG15 C | 24 | 47 | 58.2 | 38 | 30 | M5x8 | 39.5 | 5.5 | 8.0 | 4.5 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | 8.6 | M4x0.7 | 15 | 16.0 | 13 | 60 | 7.5x5.3x4.5* | 11.8 | 18.9 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 1.29 | |
| LMG20 C | 30 | 63 | 75.0 | 53 | 40 | M6x10 | 52.5 | 7.0 | 10.0 | 4.6 | 8.5 | 4.5 | 7.0 | 10.8 | M6x0.75 | 20 | 21.5 | 15 | 60 | 9.5x8.5x6 | 20.0 | 32.0 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.42 | 1.92 | |
| LMG20 LC | 30 | 63 | 87.4 | 53 | 40 | M6x10 | 64.9 | 7.0 | 10.0 | 4.6 | 8.5 | 4.5 | 7.0 | 18.0 | M6x0.75 | 20 | 21.5 | 15 | 60 | 9.5x8.5x6 | 23.2 | 39.3 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.53 | 1.92 | |
| LMG25 C | 36 | 70 | 83.8 | 57 | 45 | M8x13 | 58.8 | 9.0 | 13.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 9.5 | 11.8 | M6x0.75 | 23 | 23.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 27.9 | 42.5 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.62 | 2.67 | |
| LMG25 LC | 36 | 70 | 102.8 | 57 | 45 | M8x13 | 77.8 | 9.0 | 13.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 9.5 | 21.3 | M6x0.75 | 23 | 23.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 34.2 | 56.6 | 0.76 | 0.76 | 0.67 | 0.81 | 2.67 | |
| LMG30 C | 42 | 90 | 98.0 | 72 | 52 | M10x15 | 69.8 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | M6x0.75 | 28 | 31.0 | 23 | 80 | 14x12x9* | 38.8 | 57.8 | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 1.10 | 4.48 | |
| LMG30 LC | 42 | 90 | 120.2 | 72 | 52 | M10x15 | 92.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 25.1 | M6x0.75 | 28 | 31.0 | 23 | 80 | 14x12x9* | 47.5 | 77.1 | 1.21 | 1.21 | 1.11 | 1.43 | 4.48 | |
| LMG35 C | 48 | 100 | 111.2 | 82 | 62 | M10x15 | 80.2 | 10.0 | 15.3 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 15.6 | M6x0.75 | 34 | 33.0 | 26 | 80 | 14x12x9 | 51.7 | 75.5 | 1.04 | 1.04 | 1.31 | 1.50 | 6.24 | |
| LMG35 LC | 48 | 100 | 136.6 | 82 | 62 | M10x15 | 105.6 | 10.0 | 15.3 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 28.3 | M6x0.75 | 34 | 33.0 | 26 | 80 | 14x12x9 | 63.2 | 100.7 | 1.81 | 1.81 | 1.75 | 1.94 | 6.24 | |
| LMG45 C | 60 | 120 | 137.8 | 100 | 80 | M12x18 | 102.2 | 12.0 | 18.3 | 11.0 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 17.6 | PT 1/8 | 45 | 37.5 | 32 | 105 | 20x17x14 | 83.2 | 118.0 | 2.03 | 2.03 | 2.71 | 2.83 | 10.25 | |
| LMG45 LC | 60 | 120 | 169.5 | 100 | 80 | M12x18 | 133.9 | 12.0 | 18.3 | 11.0 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 33.5 | PT 1/8 | 45 | 37.5 | 32 | 105 | 20x17x14 | 101.7 | 157.3 | 3.33 | 3.33 | 3.61 | 3.79 | 10.25 | |
* รูยึดรางมาตรฐานของ LMG30 คือ 14x12x9 (สำหรับน็อต M8, รหัส LMG30R) / หากใช้น็อต M6 คือ 11x9x7 (รหัส LMG30U)











